Gizli Ücret Yok
Sadece konuştuğunuz kadar ödeyin – gizli ücret ve ekstra kesinti yok.
PIN'siz Arama
Telefon numaralarınızı kaydedin ve PIN girmeden arayın.
Son Kullanma Tarihi Yok
Hesabınızı ve bakiyenizi dilediğiniz zaman kullanın.
Dakika Yuvarlama
Aramalarınız dakikaya yuvarlanarak ücretlendirilecektir.
%100 Kalite Garantisi
Dünyanın dört bir yanından kaliteli telefon aramaları gerçekleştirin.
Tarifeler
Tarifelerimiz yerel erişim numaralarımıza bağlanılarak yapılan aramalar için geçerlidir. Ücretsiz erişim numaralarımıza bağlanarak yapacağınız aramalar için lütfen yaşadığınız ülkedeki bağlanma maliyetini öğrenin. Erişim numaralarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Turkey | 1.9¢ | 526 dakika | 11¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30.5¢ | 32 dakika | 7¢ |
| Albania | 8.5¢ | 117 dakika | 7¢ |
| Algeria | 10.5¢ | 95 dakika | 9¢ |
| American Samoa | 8.9¢ | 112 dakika | 7¢ |
| Andorra | 9.5¢ | 105 dakika | 7¢ |
| Angola | 14.9¢ | 67 dakika | 7¢ |
| Anguilla | 12.9¢ | 77 dakika | 7¢ |
| Antigua And Barbuda | 15.9¢ | 62 dakika | 7¢ |
| Argentina | 1.8¢ | 555 dakika | 7¢ |
| Armenia | 13.9¢ | 71 dakika | 7¢ |
| Aruba | 16.5¢ | 60 dakika | 7¢ |
| Ascension Island | 128.9¢ | 7 dakika | - |
| Australia | 2.6¢ | 384 dakika | 9¢ |
| Austria | 3.5¢ | 285 dakika | 16¢ |
| Azerbaijan | 29.5¢ | 33 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Bahamas | 13.5¢ | 74 dakika | 7¢ |
| Bahrain | 3.5¢ | 285 dakika | 7¢ |
| Bangladesh | 7.5¢ | 133 dakika | 7¢ |
| Barbados | 4.9¢ | 204 dakika | 7¢ |
| Belarus | 25.5¢ | 39 dakika | 7¢ |
| Belgium | 2.6¢ | 384 dakika | 7¢ |
| Belize | 30.5¢ | 32 dakika | 7¢ |
| Benin | 28.9¢ | 34 dakika | 7¢ |
| Bermuda | 5.5¢ | 181 dakika | 7¢ |
| Bhutan | 18.5¢ | 54 dakika | 7¢ |
| Bolivia | 10.5¢ | 95 dakika | 7¢ |
| Bosnia And Herzegovina | 18.5¢ | 54 dakika | 7¢ |
| Botswana | 12.5¢ | 80 dakika | 7¢ |
| Brazil | 2.5¢ | 400 dakika | 12¢ |
| British Virgin Islands | 19.5¢ | 51 dakika | 7¢ |
| Brunei | 5.5¢ | 181 dakika | 7¢ |
| Bulgaria | 7.5¢ | 133 dakika | 14¢ |
| Burkina Faso | 28.5¢ | 35 dakika | 7¢ |
| Burundi | 8.5¢ | 117 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Cambodia | 6.9¢ | 144 dakika | 7¢ |
| Cameroon | 19.5¢ | 51 dakika | 7¢ |
| Canada | 1.5¢ | 665 dakika | - |
| Cape Verde | 24.5¢ | 40 dakika | 7¢ |
| Cayman Islands | 11.5¢ | 86 dakika | 7¢ |
| Central African Republic | 45.9¢ | 21 dakika | 7¢ |
| Chad | 25.9¢ | 38 dakika | 7¢ |
| Chile | 3¢ | 333 dakika | 10¢ |
| China | 2¢ | 500 dakika | 14¢ |
| Christmas Island | 4.5¢ | 222 dakika | - |
| Cocos Islands | 6.5¢ | 153 dakika | - |
| Colombia | 3¢ | 333 dakika | 17¢ |
| Comoros | 45.5¢ | 21 dakika | 7¢ |
| Congo | 43.9¢ | 22 dakika | 7¢ |
| Cook Islands | 87.5¢ | 11 dakika | 7¢ |
| Costa Rica | 3¢ | 333 dakika | 7¢ |
| Cote d'Ivoire | 33.5¢ | 29 dakika | 7¢ |
| Croatia | 2.9¢ | 344 dakika | 7¢ |
| Cuba | 119.9¢ | 8 dakika | 9¢ |
| Cyprus | 2.2¢ | 454 dakika | 7¢ |
| Czech Republic | 3.9¢ | 256 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Democratic Republic Of Congo | 33.5¢ | 29 dakika | 7¢ |
| Denmark | 2.5¢ | 400 dakika | 7¢ |
| Diego Garcia | 119.5¢ | 8 dakika | - |
| Djibouti | 44.5¢ | 22 dakika | 7¢ |
| Dominica | 10.5¢ | 95 dakika | 10¢ |
| Dominican Republic | 4.9¢ | 204 dakika | 10¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| East Timor | 102.9¢ | 9 dakika | 7¢ |
| Ecuador | 15.5¢ | 64 dakika | 10¢ |
| Egypt | 10.5¢ | 95 dakika | 7¢ |
| El Salvador | 19.5¢ | 51 dakika | 7¢ |
| Equatorial Guinea | 30.5¢ | 32 dakika | 7¢ |
| Eritrea | 32.9¢ | 30 dakika | 12¢ |
| Estonia | 3.5¢ | 285 dakika | 7¢ |
| Ethiopia | 27.9¢ | 35 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | 103.5¢ | 9 dakika | 10¢ |
| Faroe Islands | 20.9¢ | 47 dakika | 7¢ |
| Fiji | 33.5¢ | 29 dakika | 7¢ |
| Finland | 7.9¢ | 126 dakika | 7¢ |
| France | 2¢ | 500 dakika | 16¢ |
| French Guiana | 13.9¢ | 71 dakika | 14¢ |
| French Polynesia | 32.9¢ | 30 dakika | 20¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Gabon | 46.5¢ | 21 dakika | 7¢ |
| Gambia | 54.9¢ | 18 dakika | 7¢ |
| Georgia | 3.9¢ | 256 dakika | 20¢ |
| Germany | 2.4¢ | 416 dakika | 14¢ |
| Ghana | 29.5¢ | 33 dakika | 7¢ |
| Gibraltar | 12.5¢ | 80 dakika | 7¢ |
| Greece | 2.6¢ | 384 dakika | 11¢ |
| Greenland | 65.9¢ | 15 dakika | 7¢ |
| Grenada | 11.5¢ | 86 dakika | 7¢ |
| Guadeloupe | 4.9¢ | 204 dakika | 14¢ |
| Guam | 3.5¢ | 285 dakika | 7¢ |
| Guatemala | 11.5¢ | 86 dakika | 7¢ |
| Guinea | 48.9¢ | 20 dakika | 7¢ |
| Guinea Bissau | 45.9¢ | 21 dakika | - |
| Guyana | 15.9¢ | 62 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | 37.5¢ | 26 dakika | 7¢ |
| Honduras | 18.9¢ | 52 dakika | 7¢ |
| Hong Kong | 1.5¢ | 665 dakika | 7¢ |
| Hungary | 2.4¢ | 416 dakika | 14¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Iceland | 5.9¢ | 169 dakika | 7¢ |
| India | 3.5¢ | 285 dakika | 3¢ |
| Indonesia | 3.9¢ | 256 dakika | 7¢ |
| Iran | 11.5¢ | 86 dakika | 7¢ |
| Iraq | 4.9¢ | 204 dakika | 7¢ |
| Ireland | 1.9¢ | 526 dakika | 7¢ |
| Israel | 2.4¢ | 416 dakika | 7¢ |
| Italy | 2.7¢ | 370 dakika | 14¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Jamaica | 10.5¢ | 95 dakika | 8¢ |
| Japan | 4.9¢ | 204 dakika | 7¢ |
| Jordan | 12.9¢ | 77 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 1.6¢ | 625 dakika | 9¢ |
| Kenya | 10.5¢ | 95 dakika | 7¢ |
| Kiribati | 69.5¢ | 14 dakika | - |
| Kuwait | 6.5¢ | 153 dakika | 7¢ |
| Kyrgyzstan | 13.9¢ | 71 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Laos | 5.9¢ | 169 dakika | 7¢ |
| Latvia | 4.5¢ | 222 dakika | 14¢ |
| Lebanon | 14.9¢ | 67 dakika | 7¢ |
| Lesotho | 27.9¢ | 35 dakika | 7¢ |
| Liberia | 25.9¢ | 38 dakika | 10¢ |
| Libya | 30.5¢ | 32 dakika | 7¢ |
| Liechtenstein | 20.9¢ | 47 dakika | 7¢ |
| Lithuania | 4.9¢ | 204 dakika | 7¢ |
| Luxembourg | 3.5¢ | 285 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Macau | 5.9¢ | 169 dakika | 7¢ |
| Macedonia | 12.9¢ | 77 dakika | 7¢ |
| Madagascar | 53.9¢ | 18 dakika | 7¢ |
| Malawi | 12.5¢ | 80 dakika | 7¢ |
| Malaysia | 2.1¢ | 476 dakika | 7¢ |
| Maldives | 82.5¢ | 12 dakika | 7¢ |
| Mali | 27.5¢ | 36 dakika | 7¢ |
| Malta | 3.5¢ | 285 dakika | 7¢ |
| Mariana Islands | 6.5¢ | 153 dakika | - |
| Marshall Islands | 34.5¢ | 28 dakika | - |
| Martinique | 4.9¢ | 204 dakika | 14¢ |
| Mauritania | 53.9¢ | 18 dakika | 7¢ |
| Mauritius | 19.5¢ | 51 dakika | 7¢ |
| Mayotte Island | 15.9¢ | 62 dakika | - |
| Mexico | 2¢ | 500 dakika | 9¢ |
| Micronesia | 31.9¢ | 31 dakika | - |
| Moldova | 19.5¢ | 51 dakika | 14¢ |
| Monaco | 11.9¢ | 84 dakika | 7¢ |
| Mongolia | 7.5¢ | 133 dakika | 7¢ |
| Montenegro | 20.9¢ | 47 dakika | 7¢ |
| Montserrat | 23.9¢ | 41 dakika | 7¢ |
| Morocco | 3.9¢ | 256 dakika | 14¢ |
| Mozambique | 13.9¢ | 71 dakika | 7¢ |
| Myanmar | 38.9¢ | 25 dakika | 14¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Namibia | 11.5¢ | 86 dakika | 7¢ |
| Nauru | 97.9¢ | 10 dakika | 7¢ |
| Nepal | 18.9¢ | 52 dakika | 7¢ |
| Netherlands | 2.8¢ | 357 dakika | 14¢ |
| Netherlands Antilles | 17.5¢ | 57 dakika | 7¢ |
| New Caledonia | 28.5¢ | 35 dakika | 20¢ |
| New Zealand | 2.3¢ | 434 dakika | 7¢ |
| Nicaragua | 19.9¢ | 50 dakika | 7¢ |
| Niger | 32.9¢ | 30 dakika | 7¢ |
| Nigeria | 11.5¢ | 86 dakika | 7¢ |
| Norfolk Island | 107.5¢ | 9 dakika | - |
| North Korea | 71.5¢ | 13 dakika | - |
| Norway | 3.5¢ | 285 dakika | 10¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | 16.9¢ | 59 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 3.9¢ | 256 dakika | 6¢ |
| Palau | 42.5¢ | 23 dakika | - |
| Palestine | 21.5¢ | 46 dakika | 7¢ |
| Panama | 5.5¢ | 181 dakika | 10¢ |
| Papua New Guinea | 68.9¢ | 14 dakika | 7¢ |
| Paraguay | 5.9¢ | 169 dakika | 7¢ |
| Peru | 2.7¢ | 370 dakika | 7¢ |
| Philippines | 17.9¢ | 55 dakika | 6¢ |
| Poland | 2.6¢ | 384 dakika | 14¢ |
| Portugal | 2.6¢ | 384 dakika | 16¢ |
| Puerto Rico | 1.8¢ | 555 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | 23.5¢ | 42 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Reunion Island | 19.5¢ | 51 dakika | 7¢ |
| Romania | 3.9¢ | 256 dakika | 14¢ |
| Russia | 2.4¢ | 416 dakika | 7¢ |
| Rwanda | 18.9¢ | 52 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Saint Kitts And Nevis | 19.9¢ | 50 dakika | 7¢ |
| Saint Lucia | 12.9¢ | 77 dakika | 7¢ |
| Saint Vincent And The Grenadines | 16.5¢ | 60 dakika | 7¢ |
| Samoa | 55.9¢ | 17 dakika | 7¢ |
| San Marino | 12.9¢ | 77 dakika | 7¢ |
| Sao Tome And Principe | 116.5¢ | 8 dakika | - |
| Saudi Arabia | 6.5¢ | 153 dakika | 7¢ |
| Senegal | 45.5¢ | 21 dakika | 7¢ |
| Serbia | 16.5¢ | 60 dakika | 7¢ |
| Seychelles | 32.5¢ | 30 dakika | 7¢ |
| Sierra Leone | 51.9¢ | 19 dakika | 7¢ |
| Singapore | 1.9¢ | 526 dakika | 7¢ |
| Slovakia | 4.5¢ | 222 dakika | 7¢ |
| Slovenia | 3.5¢ | 285 dakika | 7¢ |
| Solomon Islands | 104.9¢ | 9 dakika | 20¢ |
| Somalia | 58.5¢ | 17 dakika | 14¢ |
| South Africa | 5.9¢ | 169 dakika | 10¢ |
| South Korea | 2.7¢ | 370 dakika | 10¢ |
| South Sudan | 33.9¢ | 29 dakika | - |
| Spain | 2.5¢ | 400 dakika | 14¢ |
| Sri Lanka | 16.9¢ | 59 dakika | 7¢ |
| St. Helena | 91.9¢ | 10 dakika | - |
| St. Pierre And Miquelon | 37.9¢ | 26 dakika | - |
| Sudan | 16.9¢ | 59 dakika | 7¢ |
| Suriname | 19.5¢ | 51 dakika | 7¢ |
| Swaziland | 14.5¢ | 68 dakika | 7¢ |
| Sweden | 2.1¢ | 476 dakika | 7¢ |
| Switzerland | 3.9¢ | 256 dakika | 10¢ |
| Syria | 16.9¢ | 59 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 3¢ | 333 dakika | 8¢ |
| Tajikistan | 18.9¢ | 52 dakika | 7¢ |
| Tanzania | 31.5¢ | 31 dakika | 7¢ |
| Thailand | 3.5¢ | 285 dakika | 7¢ |
| Togo | 44.9¢ | 22 dakika | 7¢ |
| Tokelau | 108.9¢ | 9 dakika | - |
| Tonga | 50.9¢ | 19 dakika | 20¢ |
| Trinidad And Tobago | 5.5¢ | 181 dakika | 7¢ |
| Tunisia | 38.5¢ | 25 dakika | 7¢ |
| Turkey | 1.9¢ | 526 dakika | 11¢ |
| Turkmenistan | 17.5¢ | 57 dakika | 7¢ |
| Turks And Caicos Islands | 18.9¢ | 52 dakika | 14¢ |
| Tuvalu | 70.5¢ | 14 dakika | - |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Uganda | 14.9¢ | 67 dakika | 10¢ |
| Ukraine | 14.9¢ | 67 dakika | 12¢ |
| United Arab Emirates | 23.9¢ | 41 dakika | 7¢ |
| United Kingdom | 1.8¢ | 555 dakika | 11¢ |
| United States | 1.7¢ | 588 dakika | - |
| Uruguay | 7.5¢ | 133 dakika | 7¢ |
| Us Virgin Islands | 4.9¢ | 204 dakika | 7¢ |
| Uzbekistan | 4.5¢ | 222 dakika | 7¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 66.5¢ | 15 dakika | 7¢ |
| Vatican City | 4.5¢ | 222 dakika | 14¢ |
| Venezuela | 1.9¢ | 526 dakika | 7¢ |
| Vietnam | 4.9¢ | 204 dakika | 9¢ |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis And Futuna Islands | 81.9¢ | 12 dakika | - |
| Aranan numara | Tarife/dakika | 10$'lık görüşme süresi | Tarife/SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | 21.5¢ | 46 dakika | 7¢ |
